Aislamiento sano termal decorativo opaco del vidrio modelado de la aislamiento
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHANG SHU |
| Nombre de la marca: | SYSEN |
| Certificación: | IGCC IGMA |
| Número de modelo: | S001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | mes de 10000 pedazos |
|
Información detallada |
|||
| Función: | guarde el aislamiento sano del aislamiento térmico caliente del artista | Tamaño: | Cree disponible para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Caming disponible: | latón, níquel, pátina. | Galvanoplastia: | cromo, cromo negro, níquel del satén |
| Aplicación: | edificio | Certificación: | IGCC IGMA |
| Resaltar: | Vidrio de la ventana modelado,Los paneles del vidrio modelado |
||
Descripción de producto
el vidrio de cristal del mistlite que una clase de vidrio modelado puede ser penetrable encenderse es aislamiento opaca
Uso:
Extensamente el uso en los halls de entrada o el servicio u otro parte decorativa de las áreas públicas, bloques de apartamentos, centro del centro comercial, tienda al por menor, obstruye los restaurantes, clubs, cines y así sucesivamente;
Decoración para la arquitectura, muebles;
Para artesonar en las paredes, las puertas o los pilares;
Puerta de la división, vidrio de la puerta del guardarropa;
Vidrio de la puerta de armario de cocina;
Tierra de la parte posterior de la pared de la TV, sala de estar decorativa.
![]()
![]()
| Los detalles del embalaje del vidrio de modelo/figuraron el vidrio/el vidrio rodado | ||||
| Grueso | Tamaño (milímetros) | Detalles del embalaje | Peso bruto | |
| (milímetro) | H*L | PC/cajón | Cajones/Fcl | KGS/20'GP |
| 3 | 1830*1220 | 125 | 12 | 25000KGS |
| 3 | 1500*2000 | 95 | 12 | 25500KGS |
| 3 | 1500*2000 | 90 | 13 | 26000KGS |
| 3 | 1524*2134 | 90 | 12 | 26000KGS |
| 3 | 1524*2134 | 95 | 11 | 25000KGS |
| 3 | 1600*2000 | 90 | 12 | 26000KGS |
| 3,5 | 1500*2000 | 85 | 12 | 26500KGS |
| 3,5 | 1830*1220 | 107 | 12 | 25000KGS |
| 3,5 | 1830*2440 | 60 | 11 | 25500KGS |
| 4 | 1500*2000 | 75 | 12 | 26500KGS |
| 4 | 1600*2000 | 70 | 12 | 26500KGS |
| 4 | 1830*2440 | 50 | 12 | 26500KGS |
| 4 | 1830*1220 | 100 | 12 | 26500KGS |
| 5 | 1500*2000 | 60 | 12 | 26500KGS |
| 5 | 1830*2440 | 40 | 12 | 26500KGS |
| 5,5 | 1830*2440 | 40 | 11 | 26500KGS |
| 5,5 | 1830*2440 | 40 | 11 | 26500KGS |
| 6 | 1830*2440 | 36 | 11 | 26500KGS |
| 6 | 1830*2440 | 35 | 11 | 25500KGS |
| ¡SI NECESIDAD OTROS DETALLES DE SIZE/PACKING DEL VIDRIO DEL MODELO GLASS/FIGURED, POR FAVOR CONTATC LOS E.E.U.U. LIBREMENTE! | ||||
![]()
Se utilizan principalmente
en ventanas, compartimiento interior, cuarto de baño y así sucesivamente.
La variedad de modelos de nuestros productos proporciona resultados decorativos únicos: indeterminado y reservado, o chispeando y animado, o
serio y elegante, o intrépido…
Ventajas:
1) socio comercial confiable, tenemos experiencia de los años largos en el negocio de cristal y disfrutamos de la reputación decente sobre nuestros clientes, cada proceso nos examinamos rígido antes de que se terminen para asegurar la calidad
2) El material de alta tecnología y bueno, todo el nuestro vidrio es productos de calidad con la buena llanura, superficie lisa y las burbujas liberan,
3) Plazo de expedición rápido y empaquetado seguro como la tabla que usted vio arriba,
4) Abastecimiento continuo y estable. Pues tenemos nuestro departamento que produce, es conveniente prepararse para enviar a tiempo.
5) Servicio de atención al cliente oportuno, si usted nos envía por correo electrónico, le volveremos en el plazo de 12 horas, normalmente mucho más pronto
El embalar:
Cajones de madera de la exportación fuerte o de la madera contrachapada marineros;
Capa intermediaria de papel entre cada hoja;
Polietileno que envuelve en los cajones para evitar la humedad.




